W 2025 roku zarobki zawodowych żołnierzy w Polsce wzrosły znacząco w wyniku podwyżek wprowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nowe stawki obowiązują z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku.
Przykładowe wynagrodzenia brutto według stopnia wojskowego w 2025 roku przedstawiają się następująco:
Stopień wojskowy | Wynagrodzenie brutto (2025) |
---|---|
Szeregowy | około 6300 zł |
Starszy szeregowy | 6200-6510 zł |
Kapral | około 7200-7250 zł |
Sierżant | około 7200-7600 zł |
Starszy sierżant | około 7300-7700 zł |
Młodszy chorąży | około 7400-7800 zł |
Chorąży | około 7800-8200 zł |
Starszy chorąży | około 7900-8300 zł |
Starszy chorąży sztabowy | około 8000-8400 zł |
Podporucznik | około 8400-8800 zł |
Porucznik | około 8500-9000 zł |
Kapitan | około 8700-9350 zł |
Major | około 9100-10 000 zł |
Podpułkownik | około 10 000-11 450 zł |
Pułkownik | około 12 180-13 860 zł |
Generał brygady | około 14 800-15 750 zł |
Generał dywizji | około 16 400-17 600 zł |
Generał broni | około 18 300-19 500 zł |
Generał | około 21 900 zł |
Podwyżki wyniosły od około 300 zł brutto dla szeregowych do nawet 1100 zł brutto dla generałów w porównaniu do stawek z 2024 roku [1] [2] [3] [5] [7].
Wynagrodzenie żołnierzy może być wyższe dzięki różnym dodatkom, takim jak dodatek specjalny, motywacyjny, za długoletnią służbę czy mieszkanie służbowe. W praktyce całkowite miesięczne dochody żołnierzy z wyższym stopniem i stażem mogą być nawet dwukrotnością podstawowego uposażenia zasadniczego [3] [4].
Podsumowując, zawodowy żołnierz w 2025 roku zarabia od około 6300 zł brutto na starcie (szeregowy) do ponad 21 900 zł brutto (generał), a dodatkowe świadczenia i dodatki mogą znacząco podnieść tę kwotę.