W 2025 roku średnie wynagrodzenie brutto adiunkta w Polsce wynosi około 6 840 zł do 8 210 zł miesięcznie, w zależności od źródła i rodzaju uczelni.
Szczegóły wynagrodzeń według różnych raportów i prognoz:
Źródło / wariant | Wynagrodzenie adiunkta brutto (miesięcznie) | Uwagi |
---|---|---|
Ministerstwo Nauki (minimalne stawki) | 6 840,10 zł | Minimalna pensja zasadnicza, wzrost o ok. 1 577 zł od 2024 r. [6] [9] |
Mediana wg raportu wynagrodzeń (wynagrodzenia.pl) | 8 210 zł | Mediana, czyli połowa adiunktów zarabia mniej, połowa więcej; zakres od 6 940 do 10 280 zł brutto [2] |
Prognozy podwyżek budżetówki (wariant 4-7-15% podwyżki) | 7 120 – 7 865 zł | Warianty podwyżek od 4,1% do 15%, zależne od decyzji rządu i związków zawodowych [1] |
Inne prognozy (5% podwyżka) | 7 182 zł | Wzrost o 5% względem 2024 roku [3] |
Średnia wg portalu zarabiaj.pl | 7 253 zł | Średnia płaca, uwzględniająca różne typy umów i dodatki [4] |
Wynagrodzenie adiunkta jest często uzupełniane o dodatki motywacyjne za osiągnięcia naukowe, premie, dofinansowanie konferencji i urlopy naukowe [4] [7].
Podsumowując, w 2025 roku adiunkt w Polsce może liczyć na wynagrodzenie brutto w przedziale od około 6 800 do ponad 8 000 zł miesięcznie, przy czym konkretna kwota zależy od uczelni, regionu oraz ewentualnych dodatków i podwyżek budżetowych [1] [2] [3] [4] [6] [9].