W 2025 roku zarobki analityków w Polsce różnią się w zależności od specjalizacji, doświadczenia oraz branży. Oto podsumowanie średnich wynagrodzeń dla różnych typów analityków:
Stanowisko | Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto (PLN) | Uwagi |
---|---|---|
Analityk biznesowy | około 10 950 – 16 000 | Zarobki silnie zależne od doświadczenia i branży; praca często zdalna, benefity |
Analityk finansowy | Rosnące, wyższe niż w poprzednich latach | Wzrost wynagrodzeń dzięki cyfryzacji, AI i big data; doświadczenie międzynarodowe cenione |
Analityk danych | 12 700 (umowa o pracę) do 22 550 (B2B) | Zależne od poziomu doświadczenia i narzędzi; możliwość zarobków nawet do 15 000 zł i więcej |
Analityk IT (różne specjalizacje) | 18 000 – 22 500 (Business Intelligence, Systemowy, Danych) | Zróżnicowane w zależności od podspecjalizacji |
Analityk baz danych | 6 000 – 14 490 (w zależności od poziomu) | Zarobki rosną wraz z doświadczeniem i wielkością firmy |
Analityk pracy | około 9 240 | Mediana wynagrodzenia całkowitego |
Technik analityk | około 5 873 | Niższe wynagrodzenie, zależne od regionu i doświadczenia |
Wzrost zarobków analityków jest napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących korzystać z nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy narzędzia do automatyzacji pracy (np. Power BI, SQL). Analitycy, którzy inwestują w rozwój umiejętności technicznych i specjalizację, mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 15 000 zł i więcej miesięcznie [1] [2] [3] [5] [6] [7].
Podsumowując, średnie zarobki analityków w 2025 roku w Polsce oscylują od około 6 000 zł brutto dla początkujących techników analityków do ponad 20 000 zł brutto dla doświadczonych analityków danych na kontraktach B2B. Analitycy biznesowi i finansowi mogą liczyć na wynagrodzenia w przedziale 11 000 – 16 000 zł brutto, z tendencją wzrostową ze względu na rosnącą rolę analizy w biznesie i finansach [1] [5] [7].