W 2025 roku średnie zarobki inżyniera elektryka w Polsce kształtują się w szerokim przedziale, w zależności od doświadczenia, lokalizacji oraz specjalizacji zawodowej.
Podsumowanie wynagrodzeń inżyniera elektryka w Polsce w 2025 roku:
Poziom doświadczenia / Stanowisko | Miesięczne wynagrodzenie brutto | Roczne wynagrodzenie brutto | Uwagi |
---|---|---|---|
Początkujący inżynier elektryk | około 4 820 zł | – | Wynagrodzenie na start kariery [5] [6] |
Średnia (mediana) inżyniera elektryka | około 6 070 – 6 690 zł | około 72 800 – 80 280 zł | Różnice w zależności od źródła i lokalizacji [2] [4] [5] [6] |
Doświadczeni specjaliści | do około 7 800 – 10 475 zł | do około 93 600 zł lub więcej | Najlepsi inżynierowie wraz ze specjalizacjami (np. automatyka, projektowanie, OZE) osiągają wyższe stawki [2] [8] |
Średnia według portalu Jooble (2025) | około 9 904 zł miesięcznie | około 118 848 zł | Dane z ofert pracy i statystyk na poziomie całego kraju, z wyróżnieniem wysokich płac w dużych miastach [3] |
Specjalistyczne stanowiska powiązane | Kierownik robót elektrycznych: ok. 6 200 zł | – | Projektant instalacji elektrycznych, programista PLC i inżynier automatyki bywają lepiej opłacani [2] |
Wynagrodzenia w dużych miastach (np. Warszawa, Katowice, Wrocław) | Wyższe nawet o kilkaset do kilku tysięcy zł miesięcznie | – | W Katowicach przytoczono poziom ok. 16 000 zł, co może dotyczyć wysoce doświadczonych specjalistów [6] |
Dodatkowo inżynierowie elektrycy często korzystają z benefitów pozapłacowych, takich jak szkolenia zawodowe, ubezpieczenia na życie czy prywatna opieka medyczna [1].
Warto zaznaczyć, że rynek inżynierów elektryków w Polsce cechuje się rosnącym zapotrzebowaniem oraz stabilnością zatrudnienia, co sprzyja perspektywom rozwoju i wzrostowi płac [1] [4].
Podsumowując: w 2025 roku inżynier elektryk w Polsce zarabia średnio od około 6 tys. zł brutto miesięcznie na początku kariery do nawet ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie w najlepszych przypadkach i specjalizacjach, a wynagrodzenie w dużych miastach jest zdecydowanie wyższe [2] [3] [5] [6].